愛心芳名錄
財團法人百世教育基金會
110年7-12月捐贈收入明細表 一般捐款 單位:新台幣
捐款人 | 捐款金額 |
---|---|
陳駿榮 | 3,000 |
不予公開 | 120,000 |
張乃心 | 600 |
侯千慧 | 3,000 |
葉麗玉 | 6,000 |
方義撰 | 12,000 |
不予公開 | 6,000 |
李妙玲 | 6,000 |
呂家箴 | 600 |
陳秋燕 | 1,000 |
李妙慧 | 6,000 |
蔡秀枝 | 1,800 |
秦世恩 | 3,000 |
不予公開 | 6,000 |
黃玉真 | 6,000 |
黃嘉源 | 6,000 |
余淑琴 | 2,400 |
鄭紫璠 | 800 |
李麗惠 | 300 |
周佩蓉 | 500 |
周素卿 | 1,000 |
張靜環 | 3,200 |
張麗珍 | 300 |
莊玉秋 | 1,000 |
莊國祥 | 6,000 |
許月鳳 | 2,000 |
許盟君 | 300 |
黃文玲 | 6,000 |
黃冠維 | 1,000 |
黃致堅 | 6,000 |
黃郁雯 | 1,000 |
黃湧富 | 1,000 |
褚昱宏 | 1,200 |
趙瓊惠 | 30,000 |
蔡佩芳 | 2,000 |
謝宜親 | 20,000 |
無名氏 | 4,900 |
鈺蕎企業有限公司 | 500 |
八士投資有限公司 | 80,000 |
合 計 | 358,400 |
財團法人百世教育基金會
110年7-12月捐贈收入明細表-實物捐款 單位:新台幣
捐款人 | 捐款金額 |
---|---|
百世教育科技股份有限公司 | 2,057,320 |
合 計 | 2,057,320 |