愛心芳名錄
財團法人百世教育基金會
112年1-12月捐贈收入明細表 一般捐款 單位:新台幣
捐款人 | 捐款金額 |
---|---|
八士投資 | 240,000 |
小嶋勇 | 700,000 |
吳玉萍 | 2,000 |
吳貞億 | 2,800 |
呂家箴 | 1,200 |
宋靜芳 | 12,000 |
李妙玲 | 12,000 |
李妙慧 | 12,000 |
李聖瑋 | 200 |
秦世恩 | 6,000 |
莊國祥 | 12,000 |
許榮宗 | 2,000 |
陳駿榮 | 6,000 |
彭麗芳 | 200 |
曾昱婷 | 200 |
王百世 | 500,000 |
善心人士 | 200 |
善心人士 | 100 |
善心人士 | 200 |
善心人士 | 200 |
黃瑩 | 60,000 |
葉麗玉 | 17,000 |
趙瓊惠 | 800 |
蔡秀枝 | 4,600 |
鄭安勝 | 2,500 |
盧詩婷 | 3,000 |
陳秋燕 | 800 |
黃玉真 | 12,000 |
劉敏純 | 2,000 |
黃嘉源 | 12,000 |
百世教育科技股份有限公司 | 2,000,000 |
合 計
3,624,000
財團法人百世教育基金會
112年1-12月捐贈收入明細表 助學義起來 單位:新台幣
捐款人 | 捐款金額 |
---|---|
王李素梅 | 1,200 |
王詠萱 | 1,800 |
江宣庭 | 600 |
江庠蓁 | 600 |
吳玉萍 | 9,500 |
吳佳紋 | 600 |
吳奕璇 | 1,000 |
吳貞億 | 1,200 |
李世筠 | 2,000 |
李玟儒 | 500 |
李聖瑋 | 600 |
李彌 | 20,000 |
林秀娟 | 700 |
林家廣 | 700 |
袁秀絹 | 7,000 |
張雯婷 | 300 |
陳俊利 | 3,500 |
彭麗芳 | 600 |
曾民雄 | 1,000 |
曾昱婷 | 600 |
善心人士 | 987 |
高鹿貿易股份有限公司 | 60,000 |
黃文玲 | 6,000 |
黃瑩 | 7,000 |
葉惠卿 | 1,000 |
趙瓊惠 | 1,200 |
劉佩蓉 | 1,500 |
劉恩 | 700 |
劉敏純 | 3,000 |
劉趙秀貞 | 700 |
蔡沛璇 | 700 |
蔡承諭 | 700 |
蔡旻佐 | 1,400 |
蔣淑敏 | 600 |
鄭紫璠 | 1,000 |
薛文祥 | 700 |
顏雪如 | 700 |
鐘俊顏 | 20,000 |
陳秋燕 | 1,200 |
黃冠智 | 5,000 |
善心人士 | 700 |
合 計
168,787
財團法人百世教育基金會
111年1-12月捐贈收入明細表 助學義起來 單位:新台幣
捐款人 | 捐款金額 |
---|---|
方立德 | 1,200 |
王永建 | 1,200 |
王品媛 | 1,200 |
王淑蓉 | 1,200 |
王詠萱 | 1,200 |
王貴蘭 | 1,200 |
石明玉 | 1,200 |
江宣庭 | 600 |
江庠蓁 | 600 |
吳玉萍 | 1,200 |
吳佳紋 | 500 |
吳秋燕 | 1,200 |
吳家榛 | 600 |
李子婕 | 1,200 |
李文仰 | 3,600 |
李世筠 | 800 |
李侑香 | 1,200 |
李侑恩 | 1,200 |
李玟儒 | 700 |
不予公開 | 400 |
李麗惠 | 1,200 |
沈淑娟 | 1,200 |
周素卿 | 2,000 |
林玉娟 | 500 |
林秀娟 | 300 |
林佳蓉 | 1,200 |
林家廣 | 400 |
林素如 | 1,200 |
林淑珠 | 1,200 |
林碧芬 | 1,200 |
侯至觀 | 2,000 |
侯雅美 | 1,000 |
姜羿秀 | 1,200 |
施妙姈 | 1,200 |
施美玲 | 3,200 |
施雅君 | 1,200 |
洪玉瓊 | 500 |
洪幸嬿 | 4,400 |
洪紹偉 | 1,200 |
洪紹傑 | 1,200 |
洪紹凱 | 1,200 |
洪嘉韻 | 1,200 |
洪銹錦 | 500 |
善心人士 | 3,000 |
黃一巧 | 1,200 |
黃文玲 | 12,000 |
黃秀珍 | 1,200 |
黃春桃 | 200 |
黃秋貴 | 1,200 |
黃倉吉 | 3,000 |
黃莉雅 | 1,200 |
葉家彰 | 1,200 |
葉惠卿 | 400 |
劉芳新 | 1,200 |
劉恩 | 300 |
劉趙秀貞 | 300 |
潘晴美 | 600 |
葉圭留 | 500 |
蔡沛璇 | 300 |
蔡宜螢 | 1,200 |
蔡憶文 | 1,200 |
蔡瓊梅 | 1,200 |
蔡繼緯 | 1,200 |
蔣淑敏 | 600 |
鄭婷安 | 1,200 |
鄭紫璠 | 600 |
鄭麗月 | 600 |
善心人士 | 200 |
善心人士 | 210 |
善心人士 | 340 |
善心人士 | 750 |
鐘俊顏 | 20,000 |
羅佩如 | 1,200 |
蘇怡嘉 | 1,200 |
黃士庭 | 1,200 |
蔡元瑜 | 10,000 |
捐款人 | 捐款金額 |
---|---|
台南太極養生班 | 2,400 |
宏隼建設有限公司 | 1,200 |
展笙企業有限公司 | 2,400 |
諾提斯有限公司 | 2,754 |
湘妘企業社 | 1,200 |
高鹿貿易股份有限公司 | 60,000 |
袁秀絹 | 4,000 |
謝瀞瑢 | 1,200 |
高菊楨 | 1,200 |
高雅玲 | 600 |
張莉翎 | 100 |
張朝慶 | 1,200 |
張雯婷 | 2,400 |
莊玉盆 | 1,200 |
莊玉秋 | 1,200 |
莊素美 | 500 |
許秀治 | 1,200 |
許美雅 | 1,200 |
許展彰 | 1,200 |
許榮宗 | 3,000 |
郭雪蕙 | 1,200 |
陳玉安 | 5,000 |
陳玉枝 | 1,200 |
陳孝昇 | 1,000 |
陳秀紅 | 1,200 |
陳秀梅 | 1,200 |
陳忠侃 | 1,000 |
陳玟君 | 1,200 |
陳建周 | 1,200 |
陳思靜 | 1,200 |
陳眉芳 | 100 |
陳秋燕 | 2,200 |
陳羿萲 | 1,200 |
陳海蓉 | 1,200 |
陳貴蘭 | 1,200 |
陳福守 | 1,200 |
彭美鳳 | 100 |
彭鈺婷 | 1,200 |
不予公開 | 400 |
不予公開 | 400 |
曾琬淑 | 1,200 |
曾湘菱 | 1,200 |
顏秀霞 | 1,200 |
黃雅玲 | 1,200 |
黃榮祥 | 1,200 |
黃瑩 | 6,000 |
楊吉雄 | 1,200 |
楊秀美 | 200 |
楊秀桃 | 1,200 |
楊雅惠 | 1,200 |
楊照蓉 | 1,200 |
廖梅英 | 100 |
劉芳妙 | 1,200 |
蔡承諭 | 300 |
蔡旻佐 | 800 |
蔡素娟 | 1,200 |
蔡素晴 | 200 |
蔡淑惠 | 1,200 |
蔡莉平 | 1,200 |
蔡瑞珍 | 1,200 |
鄭月桂 | 3,000 |
鄭百棻 | 1,200 |
鄭秀鳳 | 6,000 |
鄭金好 | 500 |
薛文祥 | 300 |
謝蕙諭 | 1,200 |
孫啟雄 | 1,200 |
善心人士 | 200 |
善心人士 | 145 |
善心人士 | 300 |
善心人士 | 300 |
胡瓊玉 | 1,200 |
吳奕璇 | 100 |
曾民雄 | 100 |
善心人士 | 1,000 |
涂月娥 | 500 |
合 計
279,699
財團法人百世教育基金會
110年7-12月捐贈收入明細表-實物捐款 單位:新台幣
捐款人 | 捐款金額 |
---|---|
百世教育科技股份有限公司 | 2,057,320 |
合 計 | 2,057,320 |